
1.89
Offset
Catalogue produits 2018
CBC Evolution implants
SYSTÈMES DE HANCHE
Mathys SA Bettlach • Robert Mathys Strasse 5 • Case postale • 2544 Bettlach • Suisse • www.mathysmedical.com
Tiges non cimentés
Tige CBC Evolution,
Données techniques
(Toutes les mesures sont
exprimées en mm)
135° 145° 125°
Taille L H Offset Y1 X1 Y2 X2
5 135,6 11,3 35,9 3,6 -4,1 -3,4 4,1
6 139,2 12 37 3,8 -4,2 -3,5 4,3
7 142,8 12,8 38,3 3,8 -4,4 -3,7 4,4
8 146,4 13,4 39,4 4 -4,5 -3,8 4,5
9 150 14,2 40,7 4,1 -4,7 -4 4,6
10 153,6 14,8 41,8 4,3 -4,8 -4 4,8
11,25 158,1 15,5 43 4,5 -4,9 -4,1 5
12,5 162,6 17 44,4 3,7 -5,2 -4,3 5,1
13,75 167,1 17,7 45,7 3,9 -5,4 -4,4 5,3
15 171,6 18,5 47,1 3,9 -5,7 -4,5 5,4
16,25 176,1 19,1 48,3 4,1 -5,8 -4,6 5,6
17,5 180,6 19,8 49,7 4,3 -6 -4,7 5,7
20 189,6 21,2 52,4 4,3 -6,5 -5 6
Glossaire
L Longueur
H Hauteur, distance entre l'épaule de la tige et le centre de
rotation pour les tiges à angle CCD de 135°
Offset Distance entre l'axe de la tige et le centre de rotation pour
les tiges à angle CCD de 135°
X1 Différence d'offset entre une tige à angle CCD de 135° et
une tige à angle CCD de 145°
X2 Différence d'offset entre une tige à angle CCD de 135° et
une tige à angle CCD de 125°
Y1 Différence de hauteur entre une tige à angle CCD de 135°
et une tige à angle CCD de 145°
Y2 Différence de hauteur entre une tige à angle CCD de 135°
et une tige à angle CCD de 125°